Acero Inoxidable
Redondo, cuadrado, hexagonal y solera
Tipos de Aceros:
Acero Inoxidable | IIRSACERO S.A. DE C.V.
Tipo: 174PH, 303, 304, 309, 310, 316, 410, 416, 420 y 431.
Composición Química:
Acero Inoxidable | IIRSACERO S.A. DE C.V.
Tipo: 174PH, 303, 304, 309, 310, 316, 410, 416, 420 y 431.
Composición Química:
| Tipo | C | Mn | Si | P | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-4 PH | .07 Max | 1.00 Max | 1.00 Max | .04 Max | .03 Max |
| 303 | .15 Max | 2.00 Max | .20 Max | .15 Min | |
| 304 | .08 Max | 2.00 Max | 1.00 Max | .045 Max | .03 Max |
| 309 | .20 Max | 2.00 Max | 1.00 Max | .045 Max | .03 Max |
| 310 | .25 Max | 2.00 Max | 1.00 Max | .04 Max | .03 Max |
| 316 | .08 Max | 2.00 Max | 1.00 Max | .045 Max | .03 Max |
| 410 | .15 Max | 1.25 Max | 1.00 Max | .06 Max | .15 Min |
| 416 | .15 Max | 1.25 Max | 1.00 Max | .06 Max | .15 Min |
| 420 | .15 Max | 1.00 Max | 1.00 Max | .04 Max | .03 Max |
| 430 | .20 Max | 1.00 Max | 1.00 Max | .04 Max | .03 Max |


